Teams

RDD I – 1. Bezirksliga

Rang Team Spiele S U N Legs +/- Legs Punkte
1 Dartkings Rohr 4 4 0 0 56:24 +32 196:134 8:0
2 Dartdragons Moosbach 5 3 1 1 53:47 +6 204:199 7:3
3 Golden Arrows 4 3 0 1 45:35 +10 173:155 6:2
4 DC Franken-Power II 5 2 2 1 47:53 -6 189:216 6:4
5 DSV Nürnberg II 4 1 2 1 42:38 +4 160:159 4:4
6 TSG 08 Roth 4 1 1 2 38:42 -4 169:167 3:5
7 Rezat Dart Devils 4 1 1 2 36:44 -8 156:169 3:5
8 Dartverein Erlangen e.V. II 5 1 1 3 45:55 -10 194:205 3:7
9 Kangaroots II 5 0 0 5 38:62 -24 190:227 0:10

AKTUELLER KADER 26/27

Sebastian Klärner
Moritz Urban
Nils Döree
Stefan Edel
Tim Heinlein
Marc Laubach