Rangliste

Competition Rangliste 25/26
Bisher geworfene Darts dieser Saison:
0

Rang Name PKT AVG Opp AVG Sets Won Lost WLegs LLegs Quote
1 Sebastian Klärner 161 59,5 50,7 128 111 17 247 68 86.7%
2 Moritz Urban 151 59,2 51,0 121 102 19 230 74 84.3%
3 Alexander Schorradt 115 52,9 49,4 109 72 37 168 102 66.1%
4 Stefan Edel 104 51,8 48,7 93 70 23 155 79 75.3%
5 Michael Werzinger 98 47,5 45,8 91 57 34 134 90 62.6%
6 Michael Steinert 95 44,1 45,0 93 47 46 107 114 50.5%
7 Jerome Tschampel 91 45,2 45,6 90 44 46 108 107 48.9%
8 Markus Endner 87 48,4 47,9 79 49 30 118 79 62%
9 Isabelle Schorradt 87 43,6 44,7 89 41 48 100 114 46.1%
10 Bernd Krause 78 45,5 46,0 78 43 35 102 86 55.1%
11 Max Leidenberger 77 42,0 42,8 79 33 46 82 102 41.8%
12 Paul Wirth 68 39,6 42,4 72 27 45 71 101 37.5%
13 Janko Prütz 67 46,2 47,0 65 34 31 84 74 52.3%
14 Marc Laubach 66 58,6 52,3 60 46 14 101 46 76.7%
15 Jerome Pfeuffer 65 48,2 47,5 65 39 26 89 65 60%
16 Benjamin Braun 62 41,9 44,1 61 27 34 63 75 44.3%
17 Simon Klaiber 54 44,7 47,0 52 22 30 59 65 42.3%
18 Anton Möbius 51 39,3 44,3 54 13 41 39 85 24.1%
19 Dieter Hipp 48 39,3 41,6 45 18 27 45 64 40%
20 André Zenker 46 42,9 45,6 44 19 25 46 59 43.2%
21 Norbert Gehse 40 56,8 51,0 30 25 5 55 18 83.3%
22 Tobias Leidl 40 39,2 42,1 42 12 30 36 69 28.6%
23 Felix Geißelsöder 39 35,1 39,4 48 10 38 27 79 20.8%
24 Mirjana Enser 33 40,9 45,0 33 9 24 26 53 27.3%
25 Nino Schorr 30 51,7 48,8 32 20 12 50 34 62.5%
26 Julian Bernhard 30 36,5 40,0 33 12 21 27 44 36.4%
27 Philipp Selz 29 57,6 51,5 26 20 6 45 17 76.9%
28 Jürgen Häuslmann 28 41,8 44,0 29 9 20 28 46 31%
29 Wolfgang Förtsch 27 50,2 47,8 24 14 10 32 26 58.3%
30 Daniel Wißmüller 27 42,2 43,7 26 12 14 31 32 46.2%
31 Christian Aisenbrey 26 52,7 50,9 20 13 7 30 17 65%
32 Sebastian Franzisi 26 49,2 47,8 21 15 6 34 19 71.4%
33 Florian Geyer 25 48,7 48,0 21 12 9 29 23 57.1%
34 Norman Konopik 25 37,9 42,8 35 6 29 17 61 17.1%
35 Teresa Hornfischer 25 36,1 40,0 26 7 19 22 42 26.9%
36 Bernd Sauerbeck 23 40,0 43,3 22 8 14 24 31 36.4%
37 Michael Böhm 21 45,9 44,5 20 13 7 30 19 65%
38 Michael Kosnovski 18 53,9 50,4 17 12 5 26 18 70.6%
39 Dominik Rauch 17 57,0 48,2 14 11 3 24 9 78.6%
40 Tobias Leidel 17 39,1 44,3 18 4 14 10 30 22.2%
41 Klaus Heumann 16 50,7 48,9 16 10 6 23 17 62.5%
42 Tim Heinlein 15 57,3 54,4 15 11 4 23 15 73.3%
43 Klaus Rössl 15 46,7 47,1 16 9 7 22 19 56.3%
44 Tobias Kotschmar 15 35,1 40,3 18 2 16 7 34 11.1%
45 Wolfgang Stiebitz 14 45,2 43,2 11 6 5 14 12 54.5%
46 Simon Wißmüller 13 52,4 51,3 15 9 6 21 16 60%
47 Leonard Braun 13 44,6 46,2 13 8 5 16 16 61.5%
48 Basti Gebhardt 13 41,5 44,5 16 3 13 11 27 18.8%
49 Andre Steubing 13 38,0 39,1 12 6 6 12 16 50%
50 Johannes Maryniak 12 65,8 55,1 7 7 0 15 3 100%
51 Danilo Zönnchen 12 52,9 53,2 12 6 6 12 15 50%
52 Andreas Wagner 12 42,2 41,7 11 4 7 10 17 36.4%
53 Sebastian Siegordner 12 39,0 41,2 16 5 11 14 24 31.3%
54 Daniel Sommer 12 37,5 44,7 13 3 10 8 22 23.1%
55 Sebastian Billmeyer 11 46,9 46,0 9 5 4 13 10 55.6%
56 Andreas Schneider 11 37,6 41,5 13 4 9 10 20 30.8%
57 Norbert Membarth 11 32,8 39,9 11 3 8 6 18 27.3%
58 Jürgen Promm 10 50,6 53,9 9 5 4 12 9 55.6%
59 Tobias Preißl 10 45,4 43,9 9 5 4 11 10 55.6%
60 Constantin Gerbing 9 40,9 44,5 10 4 6 10 14 40%
61 Andi Uffelmann 9 39,6 41,1 8 3 5 11 11 37.5%
62 Silas Reißlein 8 61,2 53,7 8 6 2 13 5 75%
63 André Opitsch 8 52,7 49,8 8 6 2 13 8 75%
64 André Heilig 8 50,5 50,9 7 3 4 7 8 42.9%
65 Luca Gentile 8 42,4 46,8 7 1 6 5 12 14.3%
66 Nikos Dobmeier 8 39,6 40,1 6 3 3 8 8 50%
67 Birgit Gehse 8 37,0 39,0 8 4 4 8 9 50%
68 Jota Philipp 8 33,7 37,9 12 2 10 5 21 16.7%
69 Niels Dachsbacher 7 50,4 48,7 7 4 3 11 10 57.1%
70 Christoph Geyer 7 36,4 40,5 13 2 11 7 23 15.4%
71 Niklas Frank 6 50,4 52,8 6 3 3 9 6 50%
72 Stefan Seiler 6 46,1 46,1 5 3 2 6 5 60%
73 Harald Müller-Ney 6 40,7 48,4 8 0 8 2 16 0%
74 Johannes Seefried 6 39,4 40,6 8 3 5 8 11 37.5%
75 Patrick Leng 5 55,2 52,9 5 3 2 7 4 60%
76 Günter Bergmann 5 55,0 55,8 4 2 2 5 4 50%
77 Niklas Dachsbacher 5 49,3 45,9 4 3 1 6 3 75%
78 Theo Martin 5 45,6 44,7 5 2 3 5 7 40%
79 Christian Beilke 5 45,4 48,1 5 2 3 6 7 40%
80 Uwe Grillenberger 5 45,0 50,5 5 2 3 5 7 40%
81 Andreas Zocher 5 43,9 43,3 4 2 2 4 6 50%
82 Werner Braun 5 43,8 47,2 6 3 3 7 9 50%
83 Jan Martin 5 42,9 42,4 4 2 2 5 5 50%
84 Alexander Zwaka 5 38,2 44,5 9 1 8 4 16 11.1%
85 Harald Schneider 5 33,2 36,5 5 2 3 4 7 40%
86 Josef Laurich 4 45,0 47,9 4 1 3 3 6 25%
87 Luca Wirth 4 40,8 47,5 4 1 3 2 6 25%
88 Max Tischer 4 39,8 46,3 4 2 2 4 5 50%
89 Moritz Bartoniek 4 39,2 48,5 3 1 2 3 5 33.3%
90 Alexander Schneider 4 39,1 48,9 4 1 3 2 6 25%
91 Benjamin Baio 4 37,8 45,3 5 1 4 3 9 20%
92 Jürgen Franzisi 4 37,6 40,0 4 1 3 3 6 25%
93 Christian Dobmeier 4 34,7 38,5 6 1 5 3 11 16.7%
94 Peter Ströbel 4 31,9 41,1 4 1 3 2 6 25%
95 Daniel Kilian 3 51,9 46,9 3 1 2 3 4 33.3%
96 Rainer Huber 3 40,9 45,1 4 0 4 2 8 0%
97 Jürgen Käfferlein 3 39,9 44,6 3 1 2 4 5 33.3%
98 Jakob Muschler 3 36,9 39,9 3 1 2 3 4 33.3%
99 Dominik Stolz 3 34,4 33,9 3 1 2 3 4 33.3%
100 Janine Adel 3 33,5 42,6 4 0 4 0 8 0%
101 Cevin Ulmer 3 33,3 39,0 4 0 4 1 8 0%
102 Frank Huber 3 33,0 34,9 4 0 4 1 8 0%
103 Fabian Selz 2 42,9 45,9 3 1 2 3 4 33.3%
104 Tim Stolz 2 41,4 44,0 3 1 2 3 4 33.3%
105 Stefan Brehm 2 41,0 42,9 3 1 2 3 5 33.3%
106 Benedikt Nagel 2 32,4 38,2 3 1 2 3 5 33.3%
107 Kai Breitenfeld 1 40,6 43,8 3 1 2 2 5 33.3%
108 Ronja Niederhöfer 1 37,1 47,5 3 0 3 0 6 0%
109 Stefan Eckstein 1 34,1 35,1 3 0 3 1 6 0%
110 Janine Klaiber 1 32,1 46,7 3 0 3 1 6 0%
Zum Anfang