Rangliste

Competition Rangliste 26/27
Bisher geworfene Darts dieser Saison:
0

Rang Name PKT AVG Opp AVG Sets Won Lost WLegs LLegs Quote
1 Sebastian Klärner 58 62,5 51,5 48 42 6 92 26 87.5%
2 Alexander Schorradt 48 55,9 53,1 49 32 17 76 49 65.3%
3 Marc Laubach 35 58,6 50,6 34 30 4 67 19 88.2%
4 Michael Werzinger 35 48,0 46,0 40 26 14 57 38 65%
5 Moritz Urban 34 64,2 51,8 26 24 2 52 11 92.3%
6 Bernd Krause 33 50,5 47,9 34 23 11 53 30 67.6%
7 Isabelle Schorradt 33 45,4 45,2 37 21 16 48 38 56.8%
8 Erwin Früh 30 46,4 46,8 35 16 19 38 47 45.7%
9 Stefan Edel 29 51,5 48,3 32 22 10 48 23 68.8%
10 Max Leidenberger 28 42,2 44,0 33 12 21 27 49 36.4%
11 Sven Schwalm 27 52,3 51,5 28 19 9 41 21 67.9%
12 Gabi Früh 27 38,0 42,5 31 10 21 26 47 32.3%
13 Benjamin Braun 26 41,7 44,4 29 13 16 32 39 44.8%
14 Paul Wirth 23 38,4 43,6 27 8 19 22 41 29.6%
15 Harry Bayer 23 37,5 41,8 26 8 18 23 38 30.8%
16 Michael Steinert 21 42,5 43,0 25 11 14 28 32 44%
17 Simon Klaiber 19 45,3 46,9 22 9 13 21 28 40.9%
18 Dieter Hipp 19 43,1 50,7 22 6 16 15 35 27.3%
19 Adrian Hashman 18 55,3 51,2 20 13 7 29 18 65%
20 Tobias Kotschmar 16 34,5 40,1 19 3 16 11 33 15.8%
21 Janko Prütz 15 44,6 46,1 17 6 11 17 23 35.3%
22 Mirjana Enser 15 40,9 44,4 19 7 12 19 26 36.8%
23 Anton Möbius 14 41,3 44,1 17 6 11 18 25 35.3%
24 Daniela Gawlitza 14 39,9 41,3 15 6 9 13 22 40%
25 Norman Konopik 13 36,9 40,3 15 4 11 11 24 26.7%
26 Teresa Hornfischer 13 36,4 38,4 15 5 10 13 23 33.3%
27 Felix Geißelsöder 13 34,8 36,8 14 3 11 10 25 21.4%
28 Daniel Wißmüller 10 42,6 44,3 11 6 5 14 13 54.5%
29 Sebastian Franzisi 9 47,2 49,7 11 3 8 8 16 27.3%
30 Ben-Noel Gerber 8 52,6 51,2 8 5 3 13 7 62.5%
31 Julian Bernhard 8 40,7 44,1 9 3 6 8 12 33.3%
32 Markus Endner 6 45,3 44,8 7 5 2 11 7 71.4%
33 Basti Gebhardt 5 45,6 46,6 6 3 3 8 7 50%
34 Tobias Leidl 5 44,1 44,2 6 2 4 5 9 33.3%
35 Alexander Schneider 5 39,1 38,6 6 3 3 7 8 50%
36 Harald Müller-Ney 5 33,2 36,6 5 3 2 6 5 60%
37 Jürgen Häuslmann 4 44,5 45,3 5 2 3 4 7 40%
38 Andre Steubing 4 40,2 44,5 5 0 5 2 10 0%
39 Maxim Wißmüller 4 36,5 40,8 4 0 4 1 8 0%
40 Bernd Sauerbeck 4 33,4 44,2 4 1 3 3 6 25%
Zum Anfang