Die Steeldart Abteilung im TSV Windsbach
RDD IV – 5. Bezirksliga B
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Legs | +/- | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dart Bullseye Bandit`s II | 5 | 3 | 2 | 0 | 39:21 | +18 | 132:105 | 8:2 |
| 2 | DC Franken-Power VII | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:26 | +8 | 130:118 | 6:4 |
| 3 | Flaggers Hornets | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:29 | +2 | 118:116 | 6:4 |
| 4 | Rezat Dart Devils IV | 5 | 1 | 3 | 1 | 30:30 | 0 | 120:126 | 5:5 |
| 5 | Anarchy 05 III | 5 | 1 | 3 | 1 | 29:31 | -2 | 123:117 | 5:5 |
| 6 | Blue Bull‘s Winkelhaid III | 5 | 1 | 3 | 1 | 29:31 | -2 | 118:126 | 5:5 |
| 7 | SV Viktoria Darts Weigenheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:23 | +2 | 102:89 | 4:4 |
| 8 | TSG 08 Roth IV | 4 | 1 | 2 | 1 | 25:23 | +2 | 99:93 | 4:4 |
| 9 | Finnigan's Harp Nbg. VIII | 5 | 0 | 3 | 2 | 22:38 | -16 | 106:136 | 3:7 |
| 10 | Burgus Bulls Sola | 5 | 1 | 0 | 4 | 24:36 | -12 | 108:130 | 2:8 |
AKTUELLER KADER 26/27