Die Steeldart Abteilung im TSV Windsbach
RDD I – 1. Bezirksliga
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Legs | +/- | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartkings Rohr | 4 | 4 | 0 | 0 | 56:24 | +32 | 196:134 | 8:0 |
| 2 | Dartdragons Moosbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 53:47 | +6 | 204:199 | 7:3 |
| 3 | DC Franken-Power II | 5 | 2 | 2 | 1 | 47:53 | -6 | 189:216 | 6:4 |
| 4 | Golden Arrows | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:28 | +4 | 125:118 | 4:2 |
| 5 | DSV Nürnberg II | 4 | 1 | 2 | 1 | 42:38 | +4 | 160:159 | 4:4 |
| 6 | TSG 08 Roth | 3 | 1 | 1 | 1 | 31:29 | +2 | 132:119 | 3:3 |
| 7 | Rezat Dart Devils | 4 | 1 | 1 | 2 | 36:44 | -8 | 156:169 | 3:5 |
| 8 | Dartverein Erlangen e.V. II | 5 | 1 | 1 | 3 | 45:55 | -10 | 194:205 | 3:7 |
| 9 | Kangaroots II | 5 | 0 | 0 | 5 | 38:62 | -24 | 190:227 | 0:10 |
AKTUELLER KADER 26/27