Teams

RDD II – 4. Bezirksliga B

Rang Team Spiele S U N Legs +/- Legs Punkte
1 Dartschützen 4 4 0 0 35:13 +22 121:63 8:0
2 Rezat Dart Devils II 5 4 0 1 38:22 +16 132:115 8:2
3 WDC 4 3 0 1 31:17 +14 108:78 6:2
4 Die Dartgrafen 3 2 1 0 25:11 +14 84:51 5:1
5 Finnigan's Harp Nbg. VI 4 2 0 2 21:27 -6 96:95 4:4
6 Stadeln Steelers III 4 2 0 2 19:29 -10 78:109 4:4
7 Fengschler Felchbach Darter III 5 1 1 3 23:37 -14 101:134 3:7
8 DC LaBamba Bad Windsheim IV 4 0 0 4 15:33 -18 76:113 0:8
9 DSV Nürnberg VI 5 0 0 5 21:39 -18 101:139 0:10

AKTUELLER KADER 26/27

Janko Prütz
Alexander Schorradt
Isabelle Schorradt
Jerome Pfeuffer
Jerome Tschampel
Sven Schwalm